Navigace

Obsah

Teplota

Obec Horky

Naposledy měřeno: 1.6.2023 04:43


Aktuální teplota: 10.4 °C klesající
Aktuální vlhkost: 78.6 % neměnná
Aktuální rosný bod: 6.9 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:3808975
Měřeno od:1.7.2015 16:15
Nejvyšší teplota: 40.9°C 1.7.2019
Nejnižší teplota: -15.6°C 15.2.2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
31.5.2023 7.9°C 77.7%
30.5.2023 12.1°C 75.5%
29.5.2023 8.2°C 85.2%
28.5.2023 6.9°C 86.2%
27.5.2023 9.5°C 74.6%
26.5.2023 8.8°C 87.3%
25.5.2023 6.3°C 88.7%

Datum (2023): 1.6. 31.5. 30.5. 29.5. 28.5. 27.5. 26.5.
Max. teplota: 13.7°C 27.3°C 26°C 27.5°C 26.2°C 24.1°C 26.1°C
Min. teplota: 10.4°C 7.4°C 10.9°C 7.9°C 6.8°C 8.9°C 8.7°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar