Obecní úřad Horky
Horky 13
286 01 Horky
vítr | jižní, 2.6 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 42 % |
večer | oblačno 18 °C | |
noc | oblačno 15 °C |
vítr | západní, 8.59 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 46 % |
srážky | 2.47 mm |
vítr | západní, 6.82 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 60 % |
vítr | západní, 3.46 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 45 % |
Svátek má Olívie, Oliver
Zítra má svátek Bohumil
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:60
TÝDEN:60
CELKEM:583060