Obecní úřad Horky
Horky 13
286 01 Horky
vítr | severozápadní, 2.72 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 64 % |
srážky | 0.12 mm |
večer | skoro jasno 13 °C | |
noc | skoro jasno 10 °C |
vítr | západní, 6.53 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 59 % |
vítr | západní, 5.51 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 51 % |
srážky | 7.59 mm |
Svátek má Vlastislav
Zítra má svátek Robert
Návštěvnost:
ONLINE:11
DNES:1002
TÝDEN:1002
CELKEM:735640