Obsah
Vítejte na oficiálních stránkách obce Horky.
Adresa
Obecní úřad Horky
Horky 13
286 01 Horky
IČ: | 00640191 |
Číslo účtu: | 14025161/0100 |
Kontakty | |
Tel.: | 327 371 072 |
E-mail: | ouhorky@email.cz |
Datová schránka: | w7ibkww |
Úřední hodiny
Pondělí | 16:00 | - | 18:00 hod. |
Pokladní hodiny
| |||||||
ZUJ: | 531359 | ||||||
Kraj: | Středočeský | ||||||
Okres: | Kutná Hora | ||||||
Obec s rozšířenou působností: | Čáslav | ||||||
Katastrální výměra: | 2,34 km² | ||||||
Obyvatelstvo | (k 01. 01. 2022) | ||||||
Počet obyvatel celkem | 391 | ||||||
Dospělí | 299 | ||||||
muži | 150 | ||||||
ženy | 149 | ||||||
Děti věk >= 15 a < 18 let | 10 | ||||||
chlapci | 4 | ||||||
dívky | 6 | ||||||
Děti věk < 15 let | 82 | ||||||
chlapci | 43 | ||||||
dívky | 39 | ||||||
Děti 6 let | 10 | ||||||
Děti do 3 let | 18 | ||||||
Průměrný věk obyvatel | 40,63 | ||||||
Zeměpisné souřadnice: | 49° 52′ 29″ s. š., 15° 26′ 36″ v. d. | ||||||
Nadmořská výška: | 297 m | ||||||
|
18. 5. - 3. 6. 2023
Návrh závěrečného účtu za rok 2022 a zpráva o přezkoumání hospodaření
Úřední deskaZobrazit více
20. 12. 2022 - 31. 12. 2027
Schválený střednědobý výhled DSO Mikroregion Čáslavsko
Úřední deskaZobrazit více
13. 12. 2022
Obecně závazná vyhláška obce Horky č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Úřední deskaZobrazit více
3. 11. 2022 - 31. 12. 2023
Opatření obecné povahy č. j. MZE-59640/2022-16212
Úřední deskaZobrazit více